Unterschied zwischen SMD2835, SMD3528, SMD5050, SMD5630, SMD5730 (SMD5630)
Lassen Sie mich zunächst einen kurzen Blick auf die verschiedenen SMD-LED-Komponenten werfen. Nachfolgend sind einige der LEDs aufgeführt, die häufig in LED-Streifenleuchten verwendet werden.
Die beliebtesten Spezifikationen für sie, die wir in unseren Streifen verwendet haben:
SMD3528 (Nennleistung 0,06 W/LED)
SMD2835 (Nennleistung 0,2 W/LED)
SMD5050 (Nennleistung 0,2 W/LED)
SMD5730/5630 (Nennleistung 0,5 W/LED)
SMD3014 (Nennleistung 0,1 W/LED)
SMD4014 (Nennleistung 0,2 W/LED)
SMD3030 (Nennleistung 1 W/LED)
SMD5050 RGB (Nennleistung 0,2 W/LED)
SMD5050 RGBW (Nennleistung 0,2 W/LED)
SMD5050 Dual White (Nennleistung 0,2 W/LED)
Die beliebten LED Flexible Strip Modelle:
Streifenmodell | LED-Dichte | Nennleistung | Verfügbare Farben | PCB-Breite | Licht emittierend | CCT | Lumenleistung pro Meter |
SMD3528-150 | 30LED/Meter | 2,4 W/Meter | Weiß, Rot, Grün, Blau, Gelb, | 8 mm | Top-Emittierend | 2700K-6500K | 100-150LM |
Rosa, Lila, Orange, IR, UV | |||||||
SMD3528-300 | 60LED/Meter | 4,8 W/Meter | Weiß, Rot, Grün, Blau, Gelb, | 6 mm/8 mm | Top-Emission | 2700K-6500K | 200-300LM |
Rosa, Lila, Orange, IR, UV | |||||||
SMD3528-600 | 120LED/Meter | 9,6W/Meter | Weiß, Rot, Grün, Blau, Gelb, | 5 mm/8 mm | Top-Emission | 2700K-6500K | 400-600LM |
Rosa, Lila, Orange, IR, UV | |||||||
SMD3528-1200 | 240LED/Meter | 19,2 W/Meter | Weiß, Rot, Grün, Blau, Gelb, | 15 mm | Top-Emission | 2700K-6500K | 800-1200LM |
Rosa, Lila, Orange, IR, UV | |||||||
SMD2835-300 | 60LED/Meter | 12W/Meter | Weiß, Rot, Grün, Blau, Gelb, | 8 mm | Top-Emission | 2700K-6500K | 1000-1200LM |
Rosa, Lila, Orange, IR, UV | |||||||
SMD2835-600 | 120LED/Meter | 18W/Meter | Weiß, Rot, Grün, Blau, Gelb, | 8 mm | Top-Emission | 2700K-6500K | 2000-2400LM |
Rosa, Lila, Orange, IR, UV | |||||||
SMD5050-150 | 30LED/Meter | 7,2 W/Meter | Weiß, Rot, Grün, Blau, Gelb, Rosa, Lila, | 10 mm | Top-Emission | 2700K-6500K | 450-550LM |
Orange, Orange, IR, UV, RGB, RGBW, Dualweiß | |||||||
SMD5050-300 | 60LED/Meter | 14,4 W/Meter | Weiß, Rot, Grün, Blau, Gelb, Rosa, Lila, | 10 mm | Top-Emission | 2700K-6500K | 900-1100LM |
Orange, IR, UV, RGB, RGBW, Dualweiß | |||||||
SMD5050-600 | 120LED/Meter | 28,8W/Meter | Weiß, Rot, Grün, Blau, Gelb, Rosa, Lila, | 15 mm | Top-Emission | 2700K-6500K | 1800-2200LM |
Orange, IR, UV, RGB, RGBW, Dualweiß | |||||||
SMD5630-300 | 60LED/Meter | 12W/Meter | Weiß, Rot, Grün, Blau, Gelb, Rosa, Lila | 10 mm | Top-Emission | 2700K-6500K | 1000-1200LM |
SMD3014-300 | 60LED/Meter | 12W/Meter | Weiß, Rot, Grün, Blau, Gelb, Rosa, Lila | 4 mm/8 mm | Top-Emitting / | 2700K-6500K | 1000-1200LM |
Seitliche Emission | |||||||
SMD3014-600 | 120LED/Meter | 18W/Meter | Weiß, Rot, Grün, Blau, Gelb, Rosa, Lila | 4 mm/8 mm | Top-Emitting / | 2700K-6500K | 2000-2400LM |
Seitliche Emission |